Description
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 × indicateur d’alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 × interrupteur d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure (température) | Intérieur : –15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur | Capteur PIR à faible bruit à double élément, capteur micro-ondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de détection | PIR + Micro-ondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | 3 niveaux réglables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 12 m (39,37 pi) (90°) avec une hauteur d’installation de 2,2 m (7,21 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de détection | 0,3 m/s à 3 m/s (0,98 pi/s à 9,84 pi/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence micro-onde | 24 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d’immunité des animaux de compagnie | ≤ 18 kg (39,68 lb), hauteur < 50 cm (19,68 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de résistance à la lumière blanche | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation de température numérique bidirectionnelle | Oui, aucune atténuation de la distance de détection à haute température. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’essai | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | 11 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant d’alarme | 71 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu’à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un
espace ouvert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 3 ans (Si déclenché 10 fois par jour avec une efficacité de batterie de 70%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 615 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | Intérieur : –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) Température certifiée : –10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09″ × 2,36″ × 1,97″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31″ × 3,88″ × 2,24″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 106 g (0,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 184 g (0,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage mural, Montage au plafond (Avec le support ARA33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |