Description
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 pour plusieurs statuts (appairage, communication, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force du signal | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage du niveau de batterie | Affiche le niveau de la batterie sur l’application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu’à 1 200 m (3 937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de batterie | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 3 ans (si utilisé deux fois par semaine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 55 mm × 36 mm × 14,2 mm (2,17″ × 1,42″ × 0,56″) (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74″ × 2,34″ × 1,20″) (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Support mural; portable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 18 g (0,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 48 g (0,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’essai | Oui |