Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Double CMOS 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 4096 (H) × 1860 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,005 lux à F1,4 (couleur, 30 IRE)
0,0005 lux à F1,4 (noir et blanc, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | Jusqu’à 25 m (82,02 pi) (LED IR)
Jusqu’à 20 m (65,62 pi) (lumière chaude) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l’angle | Panoramique : 0°–360°
Inclinaison : 0°–77° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontal : 180° ; Vertical : 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,62 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 50,6 m (166,01 pi) | 20,2 m
(66,27 pieds) |
10,1 m
(33,14 pieds) |
5,1 m
(16,73 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, piège (les deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS | CMS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sélection rapide | Avec AI NVR, récupérez rapidement les cibles humaines/véhicules qui intéressent les utilisateurs à partir des événements SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour effectuer une recherche intelligente, une extraction d’événements et une fusion avec des vidéos d’événements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Agrandir et suivre les cibles des alarmes intelligentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | H.265+ intelligent ;
H.264+ intelligent |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codage de l’IA | IA H.265 ;
IA H.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 4 096 × 1 860 à (1–20 ips)
Sous-flux : 1200 × 530@(1–20 ips) Troisième flux : 1920 × 860@(1–20 ips) *Les valeurs ci-dessus sont les fréquences d’images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité d’encodage totale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4096 × 1860 ; 3632 × 1632 ; 3040 × 1368 ; 1200 × 530 ; 1920 × 860 ; 960 × 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 6 kbit/s – 16 384 kbit/s
H.265 : 6 kbit/s – 16 384 kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui, double micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur intégré | Oui, haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD ; carte SD pleine ; erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal ; détection de mouvement ; altération vidéo ; piège ; intrusion ; changement de scène ; détection audio ; détection de tension ; alarme externe ; SMD ; exception de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; Cryptage du micrologiciel ; Cryptage de la configuration ; Digest ; WSSE ; Verrouillage de compte ; Journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; Génération et importation de certification X.509 ; syslog ; HTTPS ; 802.1x ; Démarrage sécurisé ; Exécution sécurisée ; Mise à niveau sécurisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | FTP ; SFTP ; carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE 8 et versions ultérieures Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Système de sécurité intelligent PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 1 canal en : contact humide, 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 canal de sortie : contact humide, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 VCC (±30 %); PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | De base : 3,95 W (12 VCC) ; 4,95 W (PoE)
Max. (H.265+WDR+lumière chaude+sirène et dissuasion active lumineuse + intelligence activée) : 8,7 W (12 VDC) ; 10,85 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | Φ122 mm × 135,2 mm (Φ4,80″ × 5,32″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 990 g (2,18 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1150 g (2,54 lb) |