Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | CMOS 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 2688 (H) × 1520 (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,01 Lux@F1.6 (couleur, 30IRE)
0,001 Lux@F1.6 (noir et blanc, 30IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | IR : 50 m (164,04 pi) Lumière chaude : 30 m (98,43 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 (LED IR) ; 1 (lumière chaude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l’angle | Panoramique : 0°–360°
Inclinaison : –60°–0° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie intégrée | Prend en charge une batterie au lithium rechargeable de 10 000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance du capteur PIR | 10 m (la hauteur de l’appareil est de 2,5 m, placé horizontalement) 5 m (la hauteur de l’appareil est de 2 m, placé à un angle de 30° par rapport à l’horizontale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de charge max. | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage de batterie | 3,0 V à 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie du cycle | Mode veille (recommandé) : environ 10 jours (à raison d’une heure de visualisation en direct à distance par jour)
Mode général : environ 15 heures (lorsque la batterie est complètement chargée) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | Plus de 500 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids de la batterie | Environ 190 g (0,42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance maximum | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de cellule | Monocristallin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1″ × 5,9″ × 0,1″) (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de test standard | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1 000 W/m², SMQ + 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | 2,8 mm : F1,6 3,6 mm : F1,6 6 mm : F1,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 102° ; V : 54° ; P : 121° 3,6 mm : H : 84° ; V : 42° ; P : 101° 6 mm : H : 52° ; V : 48° ; P : 61° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m (2,95 pi) 3,6 mm : 1,7 m (5,58 pi) 6 mm : 3,2 m (10,50 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 pi) | 25,4 m
(83,33 pieds) |
12,7 m
(41,67 pieds) |
6,4 m
(21,00 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 pi) | 34,2 m (112,20 pi) | 17,1 m
(56,10 pieds) |
8,5 m
(27,89 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m (406,82 pi) | 49,6 m (162,73 pi) | 24,8 m
(81,36 pieds) |
12,4 m
(40,68 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) est un système standard (EN-62676-4) permettant de définir la capacité d’une personne qui regarde une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les chiffres de ce tableau ne reflètent pas les distances des fonctions intelligentes. Pour connaître les distances des fonctions intelligentes, reportez-vous au manuel d’installation et de mise en service/à l’outil de conception de projet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 2688 × 1520 à (1–25/30 ips) sous-flux : 704 × 576 à (1–25 ips)/704 × 480 à (1–30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4 Mpx (2 688 × 1 520) ; 4 Mpx (2 560 × 1 440) ; 3 Mpx (2 304 × 1 296) ; 1 080p (1 920 × 1 080) ; 1,3 Mpx (1 280 × 960) ; 720p (1 280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s à 8 192 kbit/s H.265 : 32 kbit/s à 8 192 kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt (RoI) | Oui (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | 4 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Erreur de carte SD ; carte SD pleine ; conflit IP ; accès illégal ; détection de mouvement ; altération vidéo ; détection audio ; exception de sécurité ; alarme PIR ; alarme de batterie faible ; alarme lumineuse ; alarme sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 4G :
FDD-LTE : B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE : B38/40/41 Régions concernées : Europe, Asie-Pacifique, Afrique 3G: WCDMA : B1/5/8 Régions concernées : Europe, Asie-Pacifique, Afrique 2G: GSM/GPRS/EDGE : B3/5/8 Régions concernées : Europe, Asie-Pacifique, Afrique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage de la configuration ; Digest ; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; syslog ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage sécurisé ; exécution sécurisée ; mise à niveau sécurisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G) ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | eMMC intégré (8 Go) ; FTP ; SFTP ; carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | IE : IE8, 9, 11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 ;
CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ; CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques ; FCC : 47 CFR FCC Partie 15 ; Sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 port micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | MicroUSB/5 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Mode veille : 0,03 W Mode général : 2,6 W max. (flux de traction 4G + IR + haut-parleur + voyant d’avertissement) : 4,9 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur secteur | 5 VCC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble de chargement | Résistance d’isolement ≥ 20 MΩ ; Résistance du conducteur ≤ 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 0 °C à +45 °C (32 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal + plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9,72″ × 8,62″ × 7,05″)
(L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 238 mm × 181 mm × 296 mm (9,37″ × 7,13″ × 11,65″)
(L × l × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1250 g (2,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1610 g (3,50 lb) |