Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Capteur CMOS STARVIS™ 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H) x 1080(V), 2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire RAM/ROM | 512M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1/1 s à 1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | Couleur : 0,005 lux à F1,8 ; N/B : 0,0005 lux à F1,8 ; 0 lux à F1,8 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | Plus de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 15 m (49,2 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 8,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 105,6° ~ 35,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 100mm à 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : la distance DORI est une « proximité générale » de distance qui permet de déterminer facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,4 m (329,4) | 40,2 m (131,9 pi) | 20,1 m (65,9 pi) | 10 m (32,8 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° ~ 355° ; Inclinaison : 5° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle manuel de la vitesse | Panoramique : 0,1° ~70°/s ; Inclinaison : 0,1° ~30°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse préréglée | Panoramique : 80°/s ; Inclinaison : 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préconfigurations | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 8 Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Adaptation de la distance focale/vitesse orientée vers l’humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise sous tension | Restauration automatique de l’état précédent du PTZ et de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Activer Preset/Tour s’il n’y a pas de commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, Falsification vidéo, Déconnexion du réseau, Conflit d’adresse IP, Accès illégal, Anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi automatique | N / A |
Système IVS | Fil de déclenchement, intrusion, abandonné/disparu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P/720P (1 ~ 25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux 1 : D1/CIF (1 ~ 25/30 ips) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux 2 : 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 ips) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.265/H.264 : 448 K à 8 192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation du contre-jour | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto,ATW,Intérieur,Extérieur,Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation d’image électronique (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711mu/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Monodiffusion / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès utilisateur max. | 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de périphérie | NAS (Network Attached Storage), PC local pour enregistrement instantané, carte Micro SD 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Systèmes de sécurité intelligents PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , n° 60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S audio | Entrée micro/entrée ligne, sortie ligne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/1,5 A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 7,8 W, 10,5 W (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ128(mm) x 63(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,49 kg (1,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,73 kg (1,6 lb) |