Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Capteur CMOS STARVIS™ 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H) x 1080(V), 2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire RAM/ROM | 256M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | 1/1 s à 1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | Couleur : 0,005 lux à F1,6 ; N/B : 0,0005 lux à F1,6 ; 0 lux à F1,6 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Distance jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,7 mm à 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 112,5° ~ 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 100mm à 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque : la distance DORI est une « proximité générale » de distance qui permet de déterminer facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et des résultats des tests en laboratoire conformément à la norme EN 62676-4 qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 m (394 pieds) | 48 m (157 pieds) | 24 m (79 pieds) | 12 m (39 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° ~ 360° limité ; Inclinaison : 0° ~ 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle manuel de la vitesse | Panoramique : 0,1° ~100°/s ; Inclinaison : 0,1° ~60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse préréglée | Panoramique : 100°/s ; Inclinaison : 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préconfigurations | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode PTZ | 5 modèles, 8 circuits (jusqu’à 32 préréglages par circuit), balayage automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration de la vitesse | Adaptation de la distance focale/vitesse orientée vers l’humain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Action de mise sous tension | Restauration automatique de l’état précédent du PTZ et de l’objectif après une panne de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement au ralenti | Activer le préréglage/balayage/tournée/motif s’il n’y a aucune commande dans la période spécifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, Falsification vidéo, Déconnexion du réseau, Conflit d’adresse IP, Accès illégal, Anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi automatique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système IVS | Fil de déclenchement, intrusion, abandonné/disparu |
Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux 1 : D1/CIF (1 ~ 25/30 ips) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-flux 2 : 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 ips) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H.265/H.264 : 448 K à 8 192 Kbps, MJPEG : 5 120 K à 10 240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation du contre-jour | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d’intérêt | soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation d’image électronique (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retourner | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | Profil ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de diffusion en continu | Monodiffusion / Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès utilisateur max. | 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de périphérie | NAS (Network Attached Storage), PC local pour enregistrement instantané, carte Micro SD 128 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Systèmes de sécurité intelligents PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4- 2014 UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2 , n° 60950-1 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC/1,5 A, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | 10 W, 13 W (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la pénétration | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ132,7 (mm) x 117,9 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,95 kg (2,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1 kg (2,20 lb) |