Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’images | Capteur CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution max. | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0,025 lux à F2.0 (couleur, 30 IRE)
0,0025 lux à F2,0 (noir et blanc, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 30 m (98,43 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Automatique; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monture de lentilles | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture max. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontal : 100° ; Vertical : 53° ; Diagonale : 120° 3,6 mm : Horizontal : 86° ; Vertical : 43° ; Diagonale : 102° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de l’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi) 3,6 mm : 1,0 m (3,28 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 46,9 m
(153,87 pieds) |
18,8 m
(61,68 pieds) |
9,4 m
(30,84 pieds) |
4,7 m
(15,42 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 58,8 m (192,91 pi) | 23,5 m
(77,10 pieds) |
11,8 m
( 38,71 pieds) |
5,9 m
(19,36 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec intelligent | H.265+ intelligent ; H.264+ intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | Flux principal : 1 920 × 1 080 (1–25/30 ips) Sous-flux : 640 × 480 à (1–25 ips) 640 × 480@(1–30 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de diffusion en continu | 2 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | H264 : 24 kbps–4096 kbps
H265 : 9 kbps à 4 096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; naturel; lampadaire; extérieur; manuel; coutume régionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de mouvement | 1024 kbps (1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation de l’image | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événement d’alarme | Pas de carte SD ; carte SD pleine ; erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; conflit IP ; accès illégal ; détection de mouvement ; altération de la vidéo ; détection audio ; changement d’intensité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz ; 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée sans fil | Jusqu’à 150 m (les performances varient en fonction de
environnement réel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage de configuration ; Digest ; WSSE ; verrouillage de compte ; journaux de sécurité ; génération et importation de certification X.509 ; HTTPS ; démarrage sécurisé ; exécution sécurisée ; mise à niveau sécurisée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | IPv4 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; DHCP ; DNS ; NTP ; Multidiffusion ; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil T) ; CGI ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisateur/Hôte | 6 (Bande passante totale : 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Internet Explorer Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Système de sécurité intelligent (PSS) ; Système de sécurité d’accès direct (DSS) ; Système de sécurité d’accès de données (DMSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD:EN62368-1;
CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ; CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques ; FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B ; ID FCC : PARTIE 15C de la FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | De base : 2,2 W (12 VDC)
Max. (H.265 + intensité IR) : 6,21 W (12 V CC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30 °C à +50 °C (–22 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couverture avant : Plastique
Arrière : Plastique Support : Métal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 180 mm × 83,3 mm × 114,8 mm (7,09″ × 3,28″ × 4,52″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 350,1 g (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 588,1 g (1,30 lb) |