Description
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 4 indicateurs (communication, armement/désarmement, défaut et alarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 15 boutons (0–9, *, #, armer, désarmer et armer à domicile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertisseur sonore | 1 × buzzer intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armer et désarmer | Mot de passe; carte à puce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à jour à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altérer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure (température) | –15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion des utilisateurs | 32 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz-868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu’à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 4 piles AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 3 ans (si l’appareil est utilisé pour armer et désarmer une fois par jour).
Après avoir activé le délai d’entrée/sortie et la fonction de sonnerie d’armement/désarmement : 2 ans (si les appareils sont utilisés pour armer et désarmer une fois par jour). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 2,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm (5,75″ × 3,23″ × 0,89″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm (7,07″ × 4,09″ × 2,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 240 g (0,529 lb) (avec batterie) 145 g (0,32 lb) (sans batterie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 370 g (0,816 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | montage mural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II |