Description
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant | 1 × indicateur d’alarme vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton | 1 × bouton d’alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone de protection | Entrée à contact sec à 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de falsification | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise à niveau à distance | Mise à jour du cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’essai | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recherche | Détection de la force du signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence porteuse | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de communication | Jusqu’à 1 200 m (3 937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mécanisme de communication | Bidirectionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’alimentation | Pile CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 125 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94″ × 0,82″ × 0,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du colis | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31″ × 3,88″ × 1,09″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’installation | Support de montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 70 g (0,15 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 115 g (0,25 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie de la batterie | 4 ans (le type d’entrée externe est NON)
2 ans (Le type d’entrée externe est NC ou Pulse) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mesure | –15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision de mesure | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1 °C (33,8 °F) |